| 호칭 형번 | 주요 치수 | 기본정격하중 | 트랙 부하 용량 | 한계 회전수 rpm | 질량 G | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내경 d1 | 외경 D | B1 | B | a | e1 | e2 | 급유구 d1 | C kN | Co kN | 원통 외륜 kN | 구면 외륜 kN | |||
| NAST 6ZZ | 6 | 19 | 14 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 4.12 | 4.55 | 3.53 | 1.37 | 20000 | 24.5 |
| NAST 8ZZ | 8 | 24 | 14 | 13.8 | 17.5 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 5.68 | 5.89 | 4.51 | 1.86 | 17000 | 39 |
| NAST 10ZZ | 10 | 30 | 16 | 15.8 | 23.5 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | 9.7 | 9.67 | 6.86 | 2.45 | 15000 | 65 |
| NAST 12ZZ | 12 | 32 | 16 | 15.8 | 25.5 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | 10.4 | 10.9 | 7.35 | 2.74 | 13000 | 75 |
| NAST 15ZZ | 15 | 35 | 16 | 15.8 | 29 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | 12.3 | 14.3 | 8.04 | 3.14 | 10000 | 83 |
| NAST 17ZZ | 17 | 40 | 20 | 19.8 | 32.5 | 3 | 1 | 2.0 | 17.4 | 20.9 | 11.8 | 3.72 | 9500 | 135 |
| NAST 20ZZ | 20 | 47 | 20 | 19.8 | 38 | 3 | 1 | 2.5 | 19.2 | 24.5 | 13.8 | 4.61 | 8500 | 195 |
| NAST 25ZZ | 25 | 52 | 20 | 19.8 | 43 | 3 | 1 | 2.5 | 20.7 | 28.4 | 15.3 | 5.29 | 7000 | 225 |
| NAST 30ZZ | 30 | 62 | 25 | 24.8 | 50.5 | 4 | 1.2 | 3.0 | 30.3 | 45.4 | 22.1 | 6.66 | 5500 | 400 |
| NAST 35ZZ | 35 | 72 | 25 | 24.8 | 53.5 | 4 | 1.2 | 3.0 | 32.2 | 50.6 | 25.7 | 8.13 | 5000 | 550 |
| NAST 40ZZ | 40 | 80 | 26 | 25.8 | 61.5 | 4 | 1.2 | 3.0 | 35.7 | 61.1 | 30.3 | 9.31 | 4000 | 710 |
| NAST 45ZZ | 45 | 85 | 26 | 25.8 | 66.5 | 4 | 1.2 | 3.0 | 37.1 | 66.4 | 31.1 | 10.1 | 4000 | 760 |
| NAST 50ZZ | 50 | 90 | 26 | 25.8 | 76 | 4 | 1.2 | 3.0 | 38.7 | 71.8 | 34 | 11 | 3500 | 830 |
*은 씰이 없고 그리스 윤활에 적용합니다.
오일윤활의 경우는 이 수치의130%까지 씰 부착의 경우는 이 수치의 40%까지 허용할 수 있습니다.
씰의 사용온도는 80℃이하 입니다
| 호칭법 | NAST 25 ZZ | - | UU | - | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 설명 | 호칭형번 | 씰 부착 | 구면 |